Inscriptions ouvertes pour le 27/04
Accueil
Résultats Event 6 Saison 1 2018
Belle victoire de Jonathan, intenable hier soir sur la fin de partie avec les 4 derniers kills. Raclo termine second et Sylvie 3eme.
Jo s’envole au classement général avec 86Pts d’avance sur Pat et 99Pts sur Laurent. Mais la route vers le titre est encore longue puisque’il reste 4 Events.
Sur le top 10, Juan et Sébastien entrent, Ludo et JP sortent.
Résultats S1 2018 | ||||
Rank | Nom | Pts total | Pts Total -1 | Kills |
1 | Jonathan | 519 | 482 | 14 |
2 | Pat | 420 | 396 | 9 |
3 | Laurent | 426 | 383 | 11 |
4 | Thibaut | 394 | 366 | 5 |
5 | Raclo | 337 | 337 | 3 |
6 | Georges | 327 | 313 | 8 |
7 | Steph | 281 | 281 | 4 |
8 | Valentin | 251 | 251 | 4 |
9 | Sebastien | 252 | 240 | 1 |
10 | Juan | 232 | 232 | 4 |
Fichier résultats complet ici : PokerOntilt-2018-S1-Event6
Rendez-vous dans 3 semaines (le 27 avril) pour le 7eme Event.
Event 6
Inscriptions ouvertes pour le 06/04
Résultats Event 5 Saison 1 2018
Seconde victoire de Pat sur cette saison, qui revient fort pour chatouiller Jonathan en tête du classement. Laurent termine second et Thibaut 3eme.
Au classement Général Jonathan a 18Pts d’avance sur Pat et 48Pts sur Thibaut, mais la route vers le titre est encore longue…
Top 10 :
Résultats S1 2018 | ||||
Rank | Nom | Pts total | Pts Total -1 | Kills |
1 | Jonathan | 409 | 372 | 9 |
2 | Pat | 386 | 354 | 9 |
3 | Thibaut | 352 | 324 | 5 |
4 | Laurent | 366 | 323 | 8 |
5 | Georges | 297 | 283 | 8 |
6 | Raclo | 239 | 239 | 3 |
7 | Valentin | 251 | 227 | 4 |
8 | Ludo T | 220 | 210 | 0 |
9 | Steph | 204 | 204 | 4 |
10 | JP | 211 | 195 | 0 |
Fichier résultats complet : PokerOntilt-2018-S1-Event5
Rendez-vous dans 3 semaines (le 6 avril) pour la suite
Event 5
Inscriptions ouvertes pour le 16/03
Résultats Event 4 Saison 1 2018
Victoire écrasante de Georges avec 7 kills sur les 10 possibles. Solide !
C’est Jonathan qui en terminant second fait la bonne affaire du soir au classement général. Ludo Termine 3eme.
Au classement général, Jo est donc devant avec une confortable avance de 60 points sur Pat et 63 sur Georges.
Top 10 :
Résultats S1 2018 | ||||
Rank | Nom | Pts total | Pts Total -1 | Kills |
1 | Jonathan | 341 | 304 | 9 |
2 | Pat | 276 | 244 | 4 |
3 | Georges | 255 | 241 | 8 |
4 | Thibaut | 265 | 237 | 3 |
5 | Laurent | 268 | 225 | 7 |
6 | Juan | 194 | 194 | 4 |
7 | Raclo | 192 | 192 | 3 |
8 | Steph | 204 | 188 | 4 |
9 | Ludo T | 186 | 176 | 0 |
10 | JP | 181 | 165 | 0 |
Fichier résultats complet ici : PokerOntilt-2018-S1-Event4
Rendez-vous dans 2 semaines (le 16 mars) pour la suite.
Inscriptions event 4
Inscriptions pour le vendredi 2 Mars ouvertes
Résultats Event 3 Saison 1 2018
Victoire de papa Pat. Bravo à lui !!
Second Jonathan, Laurent 3eme.
Kill Bounty par Laurent. A noter ses 4 kills sur cet Event, et un total de 7 kills, ce qui est déjà plus que l’ensemble de ses saisons précédentes 😉
Top 10 ici :
Résultats S1 2018 | ||||
Rank | Nom | Pts total | Pts Total -1 | Kills |
1 | Jonathan | 243 | 206 | 7 |
2 | Pat | 229 | 197 | 4 |
3 | Thibaut | 223 | 195 | 3 |
4 | Raclo | 192 | 164 | 3 |
5 | Laurent | 200 | 157 | 7 |
6 | Steph | 170 | 154 | 4 |
7 | Georges | 145 | 131 | 1 |
8 | Mathieu | 131 | 117 | 1 |
9 | Juan | 117 | 117 | 3 |
10 | Valentin | 136 | 112 | 3 |
Fichier complet : PokerOntilt-2018-S1-Event3
Bonnes vacs à ceux qui en ont et rendez-vous le 02 mars pour la suite.
Inscriptions event 3
Inscriptions pour le vendredi 09-02 ouvertes.
Résultats Event 2 Saison 1 2018
Victoire (et 5 kills) de Joris pour sa première participation !! Pas mal pour un joueur qui hésitait à prendre sa retraite 🙂 !!
Second Thibaut et Juan 3eme.
Classement top 10 sans retirer le plus mauvais résultat :
Rank | Nom | Pts total | Pts Total -1 | Kills |
1 | Thibaut | 185 | 108 | 3 |
2 | Jonathan | 145 | 108 | 4 |
3 | Steph | 136 | 120 | 3 |
4 | Pat | 119 | 87 | 1 |
5 | Raclo | 115 | 87 | 3 |
6 | Laurent | 113 | 70 | 3 |
7 | Joris | 110 | 110 | 5 |
8 | Eric | 98 | 78 | 0 |
9 | Georges | 92 | 78 | 0 |
10 | Juan | 87 | 87 | 3 |
Résultats complets ici : PokerOntilt-2018-S1-Event2
Prochain Event dans un peu moins de 2 semaines maintenant (le 09 février)
Edit : Eric, j’ai bien tenté de te faire gagner plus de points en te classant second ou lieu de 5eme (sur Event 2), mais le président veille, j’ai du modifier… désolé 🙂